Skip to main content

Wednesday, week 14: Clouds in London, Rain in Paris, Clouds in Rome

Weather in Europe for today (Wednesday, April 3, 2024) – broken clouds in London, light rain in Paris and scattered clouds in Rome as reported at (11:01 CET).

Europe Weather

Temperatures are in Celsius (metric system).

City Weather Temp. Min Max
Amsterdam Clouds 12° 11° 13°
Athens Clouds 24° 22° 26°
Berlin Rain 12° 11° 12°
Bucharest Clear 20° 19° 21°
Budapest Clear 19° 17° 20°
Copenhagen Clouds 2° 2° 4°
Dublin Clouds 10° 10° 11°
Helsinki Clouds -1° -2° 0°
Kyiv Clouds 16° 15° 18°
Lisbon Clouds 17° 16° 18°
London Clouds 13° 11° 13°
Madrid Clouds 14° 12° 16°
Minsk Clouds 4° 4° 4°
Oslo Clouds 2° 1° 5°
Paris Rain 14° 13° 15°
Prague Clouds 15° 13° 17°
Rome Clouds 17° 15° 18°
Stockholm Clouds -2° -2° -1°
Vienna Clear 18° 16° 20°
Warsaw Clouds 9° 7° 10°

Reported at 11:01 CET. Temperatures are in Celsius (metric system).